절연 인증
TI는 차량용 및 산업용 설계를 위한 전 세계적인 업계 표준을 충족하는 제품을 제공하고 있습니다. 여러 독립 인증 연구소에서 TI 절연 제품의 전기 절연 강도를 테스트하고 인증합니다. 자세한 내용은 기술 문서 TI의 아이솔레이터는 인증을 받습니다. 귀사의 제품도 그렇습니까? 및 절연 설계에 대한 DIN VDE V 0884-11:2017-01 표준의 의미를 읽으십시오.
이 페이지를 탐색하려면
- 절연 제품 카테고리를 선택합니다.
- 표를 사용하여 각 제품에 대한 인증을 확인합니다.
- 제품 링크를 클릭하여 제품 페이지를 방문하여 기술 리소스 아래에 링크된 인증 문서를 보십시오.
디지털 아이솔레이터 인증
단일 채널 디지털 아이솔레이터
| UL 1577(VRMS) | VDE EN IEC 60747-17(이전 명칭: VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ATEX/IECEx | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | |
| ISO721 | ||||||||||||||||||
| ISO721M | ||||||||||||||||||
| ISO722 | ||||||||||||||||||
| ISO722M | ||||||||||||||||||
| ISO7310C | ||||||||||||||||||
| ISO7710 | ||||||||||||||||||
| ISO7810 | ||||||||||||||||||
듀얼 채널 디지털 아이솔레이터
| UL 1577(VRMS) | VDE EN IEC 60747-17(이전 명칭: VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ATEX/IECEx | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | |
| ISO6720 | ||||||||||||||||||
| ISO6721 | ||||||||||||||||||
| ISO6721R | ||||||||||||||||||
| ISO7721 | ||||||||||||||||||
| ISO7221A | ||||||||||||||||||
| ISO7221B | ||||||||||||||||||
| ISO7221C | ||||||||||||||||||
| ISO7221M | ||||||||||||||||||
| ISO7421 | ||||||||||||||||||
| ISO7421E | ||||||||||||||||||
| ISO7421FE | ||||||||||||||||||
| ISO7521C | ||||||||||||||||||
| ISO7220A | ||||||||||||||||||
| ISO7220B | ||||||||||||||||||
| ISO7220C | ||||||||||||||||||
| ISO7220M | ||||||||||||||||||
| ISO7420 | ||||||||||||||||||
| ISO7420E | ||||||||||||||||||
| ISO7420FCC | ||||||||||||||||||
| ISO7420FE | ||||||||||||||||||
| ISO7420M | ||||||||||||||||||
| ISO7520C | ||||||||||||||||||
| ISO7820 | ||||||||||||||||||
| ISO7821 | ||||||||||||||||||
| ISO7320C | ||||||||||||||||||
| ISO7321C | ||||||||||||||||||
| ISO7720 | ||||||||||||||||||
| ISO7721 | ||||||||||||||||||
| ISO7021 | ||||||||||||||||||
| ISOW7821 | ||||||||||||||||||
트리플 채널 디지털 아이솔레이터
| UL 1577(VRMS) | VDE EN IEC 60747-17(이전 명칭: VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ATEX/IECEx | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | |
| ISO6731 | ||||||||||||||||||
| ISO7131CC | ||||||||||||||||||
| ISO7230C | ||||||||||||||||||
| ISO7230M | ||||||||||||||||||
| ISO7231C | ||||||||||||||||||
| ISO7231M | ||||||||||||||||||
| ISO7631FC | ||||||||||||||||||
| ISO7631FM | ||||||||||||||||||
| ISO7330C | ||||||||||||||||||
| ISO7331C | ||||||||||||||||||
| ISO7830 | ||||||||||||||||||
| ISO7831 | ||||||||||||||||||
| ISO7730 | ||||||||||||||||||
| ISO7731 | ||||||||||||||||||
쿼드 채널 디지털 아이솔레이터
| UL 1577(VRMS) | VDE EN IEC 60747-17(이전 명칭: VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ATEX/IECEx | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | |
| ISO6740 | ||||||||||||||||||
| ISO6741 | ||||||||||||||||||
| ISO6742 | ||||||||||||||||||
| ISO7340C | ||||||||||||||||||
| ISO7341C | ||||||||||||||||||
| ISO7342C | ||||||||||||||||||
| ISO7840 | ||||||||||||||||||
| ISO7841 | ||||||||||||||||||
| ISO7842 | ||||||||||||||||||
| ISO7740 | ||||||||||||||||||
| ISO7741 | ||||||||||||||||||
| ISO7742 | ||||||||||||||||||
| ISO7041 | ||||||||||||||||||
| ISOW7740 | ||||||||||||||||||
| ISOW7741 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||||||
| ISOW7742 | ||||||||||||||||||
| ISOW7743 | ||||||||||||||||||
| ISOW7744 | ||||||||||||||||||
| ISOW7840 | ||||||||||||||||||
| ISOW7841 | ||||||||||||||||||
| ISOW7842 | ||||||||||||||||||
| ISOW7843 | ||||||||||||||||||
| ISOW7844 | ||||||||||||||||||
6개 채널 디지털 아이솔레이터
| UL 1577(VRMS) | VDE EN IEC 60747-17(이전 명칭: VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ATEX/IECEx | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | |
| ISO6760 | ||||||||||||||||||
| ISO6760L | ||||||||||||||||||
| ISO6761 | ||||||||||||||||||
| ISO6762 | ||||||||||||||||||
| ISO6763 | ||||||||||||||||||
| ISO7760 | ||||||||||||||||||
| ISO7761 | ||||||||||||||||||
| ISO7762 | ||||||||||||||||||
| ISO7763 | ||||||||||||||||||
절연 ADC 인증
| UL 1755(VRMS의 VISO) | VDE V 0884-11 | CSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 2500 | 4000 | 5000 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 |
| AMC1106x05 | |||||||
| AMC1203 | |||||||
| AMC1204 | |||||||
| AMC1303xxxxx | |||||||
| AMC1304xxx | |||||||
| AMC1305xxx | |||||||
| AMC1306xxx | |||||||
| AMC1336 | |||||||
절연 CAN 인증
| UL 1577(VRMS) | VDE EN IEC 60747-17(VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA 61010-1 | CSA 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 2500 | 3000 | 4243 | 5000 | 5700 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 |
| ISO1050 | ||||||||||||||||||
| ISO1042 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | ||||||||||||
| ISO1044 | ||||||||||||||||||
| ISOW1044 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | ||||||||||||
절연 게이트 드라이버 인증
| UL 1577(VRMS) | VDE V 0884-11 | CSA/IEC 60950-1 | CSA/IEC 61010-1 | CSA/IEC 60601-1 | TUV/EN 60950-1 | TUV/EN 61010-1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 2500 | 3000 | 4243 | 5700 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 강화 | 강화 | 강화 | ||
| ISO5500 | |||||||||||||
| ISO5451 | |||||||||||||
| ISO5452 | |||||||||||||
| ISO5851 | |||||||||||||
| ISO5852S | |||||||||||||
| UCC5310 | |||||||||||||
| UCC5320 | |||||||||||||
| UCC5350SB | |||||||||||||
| UCC5350M | |||||||||||||
| UCC5390 | |||||||||||||
| UCC21520 | |||||||||||||
| UCC20225 | |||||||||||||
| UCC20520 | |||||||||||||
| UCC21225A | |||||||||||||
| UCC21521 | |||||||||||||
| UCC23513 | |||||||||||||
| UCC21530 | |||||||||||||
| UCC21540 | |||||||||||||
절연 I2C 인증
| UL 1577(VRMS) | VDE EN IEC 60747-17(이전 명칭: VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA/IEC 61010-1 | CSA/IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 2500 | 3000 | 4243 | 5000 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 |
| ISO1540 | |||||||||||||||||
| ISO1541 | |||||||||||||||||
| ISO1640 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||||
| ISO1641 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||||
| ISO1642 | |||||||||||||||||
| ISO1643 | |||||||||||||||||
| ISO1644 | |||||||||||||||||
절연 LVDS 인증
| UL 1577(VRMS) | VDE EN IEC 60747-17(이전 명칭: VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA 61010-1 | CSA 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 3000 | 5000 | 5700 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 |
| ISO7820LL | ||||||||||||||||
| ISO7821LL | ||||||||||||||||
| ISO7821LLS | ||||||||||||||||
절연 RS-485 인증
| UL 1577(VRMS) | VDE EN IEC 60747-17(이전 명칭: VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA 61010-1 | CSA 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 |
| ISO1176 | |||||||||||||||||
| ISO1176T | |||||||||||||||||
| ISO15 | |||||||||||||||||
| ISO15M | |||||||||||||||||
| ISO3080 | |||||||||||||||||
| ISO3082 | |||||||||||||||||
| ISO3086 | |||||||||||||||||
| ISO3086T | |||||||||||||||||
| ISO3088 | |||||||||||||||||
| ISO35 | |||||||||||||||||
| ISO35M | |||||||||||||||||
| ISO35T | |||||||||||||||||
| ISO1500 | |||||||||||||||||
| ISO1410 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||||
| ISO1412 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||||
| ISO1430 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||||
| ISO1432 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||||
| ISO1450 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||||
| ISO1452 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||||
| ISOW1412 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||||
| ISOW1432 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||||
USB 아이솔레이터 인증
| UL 1577(VRMS) | VDE EN IEC 60747-17(이전 명칭: VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA 61010-1 | CSA 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품 번호 | 3000 | 5700 |
기본 |
강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 | 기본 | 강화 |
| ISOUSB111 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||
| ISOUSB211 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | B 버전 | |||||||||
절연 디지털 입력 인증