絶縁認証
TI は、TI のデバイスが、車載、産業用の設計で世界中の業界標準を満たしていることを確認しています。複数の独立した認証機関によって、TI の絶縁型デバイスは電気的絶縁強度をテストされ、認証を受けています。詳細については、次の技術記事をお読みください。「Our isolators are certified. Are yours? (英語)」と、「What the DIN VDE V 0884-11:2017-01 standard means for isolated designs (英語)」。
このページに移動する方法:
- 絶縁製品カテゴリを選択します。
- 表を使用して、各製品の認証を表示します。
- 製品リンクをクリックすると、製品ページにアクセスし、技術リソースの下にリンクされている認証資料を表示することができます。
デジタル・アイソレータの認証
シングルチャネル・デジタル・アイソレータ
| UL 1577 (VRMS) | VDE EN IEC 60747-17 (以前の VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ATEX/IECEx | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | |
| ISO721 | ||||||||||||||||||
| ISO721M | ||||||||||||||||||
| ISO722 | ||||||||||||||||||
| ISO722M | ||||||||||||||||||
| ISO7310C | ||||||||||||||||||
| ISO7710 | ||||||||||||||||||
| ISO7810 | ||||||||||||||||||
デュアルチャネル・デジタル・アイソレータ
| UL 1577 (VRMS) | VDE EN IEC 60747-17 (以前の VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ATEX/IECEx | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | |
| ISO6720 | ||||||||||||||||||
| ISO6721 | ||||||||||||||||||
| ISO6721R | ||||||||||||||||||
| ISO7721 | ||||||||||||||||||
| ISO7221A | ||||||||||||||||||
| ISO7221B | ||||||||||||||||||
| ISO7221C | ||||||||||||||||||
| ISO7221M | ||||||||||||||||||
| ISO7421 | ||||||||||||||||||
| ISO7421E | ||||||||||||||||||
| ISO7421FE | ||||||||||||||||||
| ISO7521C | ||||||||||||||||||
| ISO7220A | ||||||||||||||||||
| ISO7220B | ||||||||||||||||||
| ISO7220C | ||||||||||||||||||
| ISO7220M | ||||||||||||||||||
| ISO7420 | ||||||||||||||||||
| ISO7420E | ||||||||||||||||||
| ISO7420FCC | ||||||||||||||||||
| ISO7420FE | ||||||||||||||||||
| ISO7420M | ||||||||||||||||||
| ISO7520C | ||||||||||||||||||
| ISO7820 | ||||||||||||||||||
| ISO7821 | ||||||||||||||||||
| ISO7320C | ||||||||||||||||||
| ISO7321C | ||||||||||||||||||
| ISO7720 | ||||||||||||||||||
| ISO7721 | ||||||||||||||||||
| ISO7021 | ||||||||||||||||||
| ISOW7821 | ||||||||||||||||||
トリプルチャネル・デジタル・アイソレータ
| UL 1577 (VRMS) | VDE EN IEC 60747-17 (以前の VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ATEX/IECEx | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | |
| ISO6731 | ||||||||||||||||||
| ISO7131CC | ||||||||||||||||||
| ISO7230C | ||||||||||||||||||
| ISO7230M | ||||||||||||||||||
| ISO7231C | ||||||||||||||||||
| ISO7231M | ||||||||||||||||||
| ISO7631FC | ||||||||||||||||||
| ISO7631FM | ||||||||||||||||||
| ISO7330C | ||||||||||||||||||
| ISO7331C | ||||||||||||||||||
| ISO7830 | ||||||||||||||||||
| ISO7831 | ||||||||||||||||||
| ISO7730 | ||||||||||||||||||
| ISO7731 | ||||||||||||||||||
クワッドチャネル・デジタル・アイソレータ
| UL 1577 (VRMS) | VDE EN IEC 60747-17 (以前の VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ATEX/IECEx | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | |
| ISO6740 | ||||||||||||||||||
| ISO6741 | ||||||||||||||||||
| ISO6742 | ||||||||||||||||||
| ISO7340C | ||||||||||||||||||
| ISO7341C | ||||||||||||||||||
| ISO7342C | ||||||||||||||||||
| ISO7840 | ||||||||||||||||||
| ISO7841 | ||||||||||||||||||
| ISO7842 | ||||||||||||||||||
| ISO7740 | ||||||||||||||||||
| ISO7741 | ||||||||||||||||||
| ISO7742 | ||||||||||||||||||
| ISO7041 | ||||||||||||||||||
| ISOW7740 | ||||||||||||||||||
| ISOW7741 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||||||
| ISOW7742 | ||||||||||||||||||
| ISOW7743 | ||||||||||||||||||
| ISOW7744 | ||||||||||||||||||
| ISOW7840 | ||||||||||||||||||
| ISOW7841 | ||||||||||||||||||
| ISOW7842 | ||||||||||||||||||
| ISOW7843 | ||||||||||||||||||
| ISOW7844 | ||||||||||||||||||
6 チャネル・デジタル・アイソレータ
| UL 1577 (VRMS) | VDE EN IEC 60747-17 (以前の VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA IEC 61010-1 | CSA IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ATEX/IECEx | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | |
| ISO6760 | ||||||||||||||||||
| ISO6760L | ||||||||||||||||||
| ISO6761 | ||||||||||||||||||
| ISO6762 | ||||||||||||||||||
| ISO6763 | ||||||||||||||||||
| ISO7760 | ||||||||||||||||||
| ISO7761 | ||||||||||||||||||
| ISO7762 | ||||||||||||||||||
| ISO7763 | ||||||||||||||||||
絶縁型 ADC の認証
| UL 1755 (VISO 入力 VRMS) | VDE V 0884-11 | CSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 2500 | 4000 | 5000 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 |
| AMC1106x05 | |||||||
| AMC1203 | |||||||
| AMC1204 | |||||||
| AMC1303xxxxx | |||||||
| AMC1304xxx | |||||||
| AMC1305xxx | |||||||
| AMC1306xxx | |||||||
| AMC1336 | |||||||
絶縁型 CAN トランシーバ
| UL 1577 (VRMS) | VDE EN IEC 60747-17 (VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA 61010-1 | CSA 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 2500 | 3000 | 4243 | 5000 | 5700 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化 |
| ISO1050 | ||||||||||||||||||
| ISO1042 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | ||||||||||||
| ISO1044 | ||||||||||||||||||
| ISOW1044 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | ||||||||||||
絶縁型ゲート・ドライバの認証
| UL 1577 (VRMS) | VDE V 0884-11 | CSA/IEC 60950-1 | CSA/IEC 61010-1 | CSA/IEC 60601-1 | TUV/EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 2500 | 3000 | 4243 | 5700 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 強化型 | 強化型 | 強化型 | ||
| ISO5500 | |||||||||||||
| ISO5451 | |||||||||||||
| ISO5452 | |||||||||||||
| ISO5851 | |||||||||||||
| ISO5852S | |||||||||||||
| UCC5310 | |||||||||||||
| UCC5320 | |||||||||||||
| UCC5350SB | |||||||||||||
| UCC5350M | |||||||||||||
| UCC5390 | |||||||||||||
| UCC21520 | |||||||||||||
| UCC20225 | |||||||||||||
| UCC20520 | |||||||||||||
| UCC21225A | |||||||||||||
| UCC21521 | |||||||||||||
| UCC23513 | |||||||||||||
| UCC21530 | |||||||||||||
| UCC21540 | |||||||||||||
絶縁型 I2C の認証
| UL 1577 (VRMS) | VDE EN IEC 60747-17 (以前の VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA/IEC 61010-1 | CSA/IEC 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 2500 | 3000 | 4243 | 5000 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 強化型 | 基本 | 強化 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化 |
| ISO1540 | |||||||||||||||||
| ISO1541 | |||||||||||||||||
| ISO1640 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||||
| ISO1641 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||||
| ISO1642 | |||||||||||||||||
| ISO1643 | |||||||||||||||||
| ISO1644 | |||||||||||||||||
絶縁型 LVDS の認証
| UL 1577 (VRMS) | VDE EN IEC 60747-17 (以前の VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA 61010-1 | CSA 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 3000 | 5000 | 5700 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 |
| ISO7820LL | ||||||||||||||||
| ISO7821LL | ||||||||||||||||
| ISO7821LLS | ||||||||||||||||
絶縁型 RS-485 の認証
| UL 1577 (VRMS) | VDE EN IEC 60747-17 (以前の VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA 61010-1 | CSA 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 2500 | 3000 | 5000 | 5700 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 |
| ISO1176 | |||||||||||||||||
| ISO1176T | |||||||||||||||||
| ISO15 | |||||||||||||||||
| ISO15M | |||||||||||||||||
| ISO3080 | |||||||||||||||||
| ISO3082 | |||||||||||||||||
| ISO3086 | |||||||||||||||||
| ISO3086T | |||||||||||||||||
| ISO3088 | |||||||||||||||||
| ISO35 | |||||||||||||||||
| ISO35M | |||||||||||||||||
| ISO35T | |||||||||||||||||
| ISO1500 | |||||||||||||||||
| ISO1410 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||||
| ISO1412 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||||
| ISO1430 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||||
| ISO1432 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||||
| ISO1450 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||||
| ISO1452 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||||
| ISOW1412 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||||
| ISOW1432 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||||
USB アイソレータの認証
| UL 1577 (VRMS) | VDE EN IEC 60747-17 (以前の VDE V 0884-11) | CSA IEC 62368-1 | CSA 61010-1 | CSA 60601-1 | TUV EN 62368-1 / TUV EN 60950-1 | TUV EN 61010-1 | CQC GB4943.1-2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 3000 | 5700 |
基本 |
強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 | 基本 | 強化型 |
| ISOUSB111 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||
| ISOUSB211 | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | B バージョン | |||||||||
絶縁型デジタル入力の認証